2017世界500强企业排名_最新财富世界500强排行榜
2017年7月20日,美国财富杂志发布了最新的财富世界500强排行榜。财富世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,每年发布一次。
从榜单中可以看出,世界排名第一的是沃尔玛,这也是该公司连续四年排名第一位,值得骄傲的是,排名第二和第三的是两家中国公司,即国家电网公司和中国石油化工集团公司。
利润榜(最赚钱)的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。按总资产,中国工商银行则排名第一位。在净资产收益率(ROE)榜上,中国公司中排位最高的是华为、美的、腾讯、吉利和万科。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们分别是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。
2017排名 | 2016排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 485873 | 13643 | 美国 |
2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 315198.6 | 9571.3 | 中国 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 267518 | 1257.9 | 中国 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 262572.6 | 1867.5 | 中国 |
5 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 254694 | 16899.3 | 日本 |
6 | 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 240263.8 | 5937.3 | 德国 |
7 | 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 240033 | 4575 | 荷兰 |
8 | 11 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 223604 | 24074 | 美国 |
9 | 9 | 苹果公司(APPLE) | 215639 | 45687 | 美国 |
10 | 6 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 205004 | 7840 | 美国 |
11 | 12 | 麦克森公司(MCKESSON) | 198533 | 5070 | 美国 |
12 | 10 | 英国石油公司(BP) | 186606 | 115 | 英国 |
13 | 17 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 184840 | 7017 | 美国 |
14 | 18 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 177526 | 5317 | 美国 |
15 | 13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 173957.3 | 19316.5 | 韩国 |
16 | 14 | 嘉能可(GLENCORE) | 173883 | 1379 | 瑞士 |
17 | 16 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 169483 | 9428.4 | 德国 |
18 | 20 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 166380 | 9427 | 美国 |
19 | 23 | 美国电话电报公司(AT&T) | 163786 | 12976 | 美国 |
20 | 19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 154893.6 | 651.3 | 荷兰 |
21 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 151800 | 4596 | 美国 |
22 | 15 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 147675.1 | 41883.9 | 中国 |
23 | 28 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 146849.7 | 1427.9 | 美国 |
24 | 27 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 144505.2 | 2492.9 | 中国 |
25 | 33 | 安盛(AXA) | 143722.3 | 6446 | 法国 |
26 | 44 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 135987 | 2371 | 美国 |
27 | 25 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 135128.8 | 4608.8 | 中国 |
28 | 22 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 135093.3 | 34840.9 | 中国 |
29 | 36 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 129198.4 | 5690.3 | 日本 |
30 | 24 | 道达尔公司(TOTAL) | 127925 | 6196 | 法国 |
31 | 26 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 126661 | 8831 | 美国 |
32 | 30 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 125980 | 13127 | 美国 |
33 | 37 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 122990.3 | -267.4 | 日本 |
34 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 122195.9 | 7611.5 | 德国 |
35 | 50 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 121546 | 1427 | 美国 |
36 | 38 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 118719 | 2350 | 美国 |
37 | 47 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 117351 | 4173 | 美国 |
38 | 29 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 117274.9 | 27687.8 | 中国 |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 116581.1 | 9392 | 中国 |
40 | 42 | 克罗格(KROGER) | 115337 | 1975 | 美国 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 113860.8 | 4818.2 | 中国 |
42 | 35 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 113708.2 | 24773.4 | 中国 |
43 | 39 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 109026.4 | 8517.2 | 法国 |
44 | 53 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 108164.1 | 6123.4 | 日本 |
45 | 31 | 雪佛龙(CHEVRON) | 107567 | -497 | 美国 |
46 | 40 | 房利美(FANNIE MAE) | 107162 | 12313 | 美国 |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107116.5 | 9614.3 | 中国 |
48 | 55 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 105486 | 24733 | 美国 |
49 | -- | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 105234.8 | 1697.9 | 英国 |
50 | 60 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 105127.5 | 7384.4 | 日本 |
51 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 104818.2 | 162.4 | 中国 |
52 | 51 | 宝马集团(BMW GROUP) | 104129.7 | 7589.4 | 德国 |
53 | 52 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 100287.5 | 3404.4 | 美国 |
54 | 59 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 98097.8 | 750.8 | 新加坡 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 96978.5 | 924.1 | 中国 |
56 | 126 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 96965.2 | 2592.8 | 英国 |
57 | 49 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 95216.6 | 2301.3 | 意大利 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 94876.5 | 1192.4 | 中国 |
59 | 69 | 家得宝(HOME DEPOT) | 94595 | 7957 | 美国 |
60 | 61 | 波音(BOEING) | 94571 | 4895 | 美国 |
61 | 67 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 94176 | 21938 | 美国 |
62 | 64 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 93662 | 17906 | 美国 |
63 | 56 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 91382.4 | 14222.6 | 俄罗斯 |
64 | 66 | 雀巢公司(NESTLé) | 90813.9 | 8659.2 | 瑞士 |
65 | 94 | Alphabet公司(ALPHABET) | 90272 | 19478 | 美国 |
66 | 71 | 西门子(SIEMENS) | 88419.1 | 6050.5 | 德国 |
67 | 73 | 家乐福(CARREFOUR) | 87111.9 | 825 | 法国 |
68 | 81 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 86193.5 | 1415 | 中国 |
69 | 63 | 微软(MICROSOFT) | 85320 | 16798 | 美国 |
70 | 85 | Anthem公司(ANTHEM) | 84863 | 2469.8 | 美国 |
71 | 79 | 日立(HITACHI) | 84558.4 | 2134.3 | 日本 |
72 | 92 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82892.3 | 13163.4 | 日本 |
73 | 75 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 82801.3 | 6860.7 | 西班牙 |
74 | 70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 82386 | 14912 | 美国 |
75 | 58 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 81405 | -4838 | 巴西 |
76 | 87 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 80869.4 | 2155.3 | 德国 |
77 | 90 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 80831.8 | 2958.1 | 德国 |
78 | 84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 80701.4 | 4659 | 韩国 |
79 | 96 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 80403 | 8695 | 美国 |
80 | 77 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 80257.8 | 3914.7 | 法国 |
81 | 82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 79919 | 11872 | 美国 |
82 | 80 | 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 78739.5 | 3152.8 | 法国 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 78510.8 | 5579.4 | 中国 |
84 | 78 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 78063.9 | 2842 | 意大利 |
85 | 93 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 76131.8 | 350.3 | 美国 |
86 | 91 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 75776.3 | 2580.2 | 中国 |
87 | 111 | 日本永旺集团(AEON) | 75772 | 103.9 | 日本 |
88 | 68 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 75329 | 2479 | 英国 |
89 | 99 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 74629 | 3168.1 | 中国 |
90 | 279 | 英杰华集团(AVIVA) | 74627.6 | 948.8 | 英国 |
91 | -- | Uniper公司(UNIPER) | 74406.8 | -3557.5 | 德国 |
92 | 72 | 乐购(TESCO) | 74393.1 | -52.7 | 英国 |
93 | 89 | Engie集团(ENGIE) | 73692.4 | -458.9 | 法国 |
94 | 100 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 73628.3 | 1100.3 | 荷兰 |
95 | 294 | SK集团(SK HOLDINGS) | 72579.1 | 659.7 | 韩国 |
96 | 74 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 72396 | 1555 | 美国 |
97 | 103 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 71890 | 16540 | 美国 |
98 | 86 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 71726 | 10508 | 美国 |
99 | 107 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71498 | -5591 | 美国 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 71241.5 | 2329.8 | 中国 |
101 | 102 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 71150.5 | 580.3 | 中国 |
102 | 76 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 70896.8 | 3090.6 | 俄罗斯 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 70750.8 | 1431.3 | 中国 |
104 | 155 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 70516.5 | 4410.1 | 法国 |
105 | 113 | 索尼(SONY) | 70170.3 | 676.4 | 日本 |
106 | 83 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 70166 | 2289 | 美国 |
107 | 97 | 塔吉特公司(TARGET) | 69495 | 2737 | 美国 |
108 | 43 | 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) | 69335.4 | 4284 | 法国 |
109 | 106 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 68699.6 | 2853.1 | 德国 |
110 | 128 | 松下(PANASONIC) | 67774.9 | 1378.4 | 日本 |
111 | 114 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67388.3 | 2786.9 | 日本 |
112 | 141 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 67245 | 3211 | 瑞士 |
113 | 159 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) | 66876.3 | 6666.4 | 巴西 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 66731.9 | 2144.3 | 中国 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 65891.7 | 1752.4 | 中国 |
116 | 138 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 65791.6 | 1433.7 | 日本 |
117 | 108 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 65786.8 | 2918.3 | 德国 |
118 | 124 | 房地美(FREDDIE MAC) | 65665 | 7815 | 美国 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65605 | 4980.3 | 中国 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 65546.9 | -446.7 | 中国 |
121 | 193 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 65208.1 | 2784.4 | 英国 |
122 | 148 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 65017 | 3093 | 美国 |
123 | 101 | 麦德龙(METRO) | 64853.3 | 665 | 德国 |
124 | -- | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 64806 | -1672 | 美国 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 64783.9 | 2411.3 | 中国 |
126 | 88 | 巴斯夫公司(BASF) | 63641.4 | 4485.3 | 德国 |
127 | 131 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 63628.5 | 1477.3 | 日本 |
128 | 104 | 大都会人寿(METLIFE) | 63476 | 800 | 美国 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 63324.2 | 141.7 | 中国 |
130 | 142 | 安泰保险(AETNA) | 63155 | 2271 | 美国 |
131 | 127 | 百事公司(PEPSICO) | 62799 | 6329 | 美国 |
132 | 65 | 埃尼石油公司(ENI) | 62693.7 | -1619 | 意大利 |
133 | 132 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62387 | 1764.6 | 中国 |
134 | 112 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 62346 | 1279 | 美国 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61325.5 | 853 | 中国 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 61265.3 | 204.5 | 中国 |
137 | 160 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 61129.5 | 1260.6 | 中国 |
138 | 149 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 60906 | 3431 | 美国 |
139 | -- | 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) | 60799.8 | 3883.9 | 中国 |
140 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 59748.8 | 1913.1 | 法国 |
141 | -- | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59678.2 | -373.3 | 美国 |
142 | 135 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 59589.7 | 2134.5 | 日本 |
143 | 139 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 59532.6 | 468 | 中国 |
144 | 158 | 英特尔公司(INTEL) | 59387 | 10316 | 美国 |
145 | 151 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 59303.2 | 4063.5 | 日本 |
146 | 144 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 58861.9 | 652.4 | 法国 |
147 | 253 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 58789 | 483.3 | 荷兰 |
148 | 152 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 58779 | 4368 | 美国 |
149 | 133 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 58611.4 | -6904 | 英国 |
150 | 147 | 联合利华(UNILEVER) | 58292.4 | 5732.7 | 英国/荷兰 |
151 | 115 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 58093.4 | 2013.8 | 巴西 |
152 | 98 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 57773.9 | -10256.3 | 墨西哥 |
153 | 137 | 西班牙电话公司(TELEFóNICA) | 57543.8 | 2619.7 | 西班牙 |
154 | 209 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 57442.7 | 5127.9 | 巴西 |
155 | 136 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 57244 | 5055 | 美国 |
156 | 123 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 56791 | 1779 | 卢森堡 |
157 | 178 | 雷诺(RENAULT) | 56666.8 | 3780.9 | 法国 |
158 | 118 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 56553.3 | 2705.1 | 俄罗斯 |
159 | 163 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 56174 | 1217.2 | 中国 |
160 | 120 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 55858 | 1174 | 美国 |
161 | 164 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 55632 | 9391 | 美国 |
162 | 143 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 55306.2 | 464.2 | 中国 |
163 | 117 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 55282.3 | 5501.6 | 荷兰 |
164 | 191 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 55185.3 | 8550.1 | 日本 |
165 | 222 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 54955 | 917.9 | 荷兰 |
166 | 162 | 哈门那公司(HUMANA) | 54379 | 614 | 美国 |
167 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 53858 | 892.9 | 日本 |
168 | 161 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 53561.5 | 2960 | 印度 |
169 | 167 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 53427.2 | 9719.9 | 瑞士 |
170 | 353 | 海航集团(HNA GROUP) | 53035.3 | 278.9 | 中国 |
171 | 153 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 52989.6 | 10116.9 | 中国 |
172 | 156 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 52852 | 3236.3 | 中国 |
173 | 186 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 52824 | 7215 | 美国 |
174 | 165 | 拜耳集团(BAYER) | 52568.6 | 5010.6 | 德国 |
175 | 150 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 52367 | -849 | 美国 |
176 | 154 | 美洲电信(AMéRICA MóVIL) | 52201 | 462.9 | 墨西哥 |
177 | 172 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51500.4 | 6074.1 | 韩国 |
178 | 197 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 50658 | 5302 | 美国 |
179 | 188 | 西斯科公司(SYSCO) | 50366.9 | 949.6 | 美国 |
180 | 192 | 联邦快递(FEDEX) | 50365 | 1820 | 美国 |
181 | -- | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 50123 | 3161 | 美国 |
182 | 157 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 49838 | 305 | 荷兰 |
183 | 190 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 49676.7 | 1199.9 | 中国 |
184 | 125 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 49478.7 | 4092.9 | 马来西亚 |
185 | 177 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 49446.4 | 1225.7 | 日本 |
186 | 175 | 诺华公司(NOVARTIS) | 49436 | 6712 | 瑞士 |
187 | 183 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 49247 | 10739 | 美国 |
188 | 231 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49238.8 | 1942.2 | 日本 |
189 | 166 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 48876.2 | -1550.4 | 德国 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 48868.8 | 1057.6 | 中国 |
191 | 185 | 巴西JBS公司(JBS) | 48825.3 | 107.7 | 巴西 |
192 | 146 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 48719.1 | 2681.6 | 泰国 |
193 | 261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48291.6 | 2527.4 | 日本 |
194 | 48 | 惠普公司(HP) | 48238 | 2496 | 美国 |
195 | 174 | 莱茵集团(RWE) | 48203.8 | -6249.1 | 德国 |
196 | 187 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 48158 | 4318 | 美国 |
197 | 170 | Finatis公司(FINATIS) | 48154 | 687.8 | 法国 |
198 | 171 | 西农(WESFARMERS) | 48002.9 | 296.1 | 澳大利亚 |
199 | 205 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 47809.7 | 504 | 中国 |
200 | 182 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 47804.3 | 1327.3 | 法国 |
201 | 180 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 47712.2 | 66.2 | 韩国 |
202 | 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 47374.6 | 6520.5 | 日本 |
203 | 215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 46930.7 | 4458.9 | 印度 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46606.2 | 442.8 | 中国 |
205 | 116 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 46528.3 | 8.7 | 中国 |
206 | 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 45905 | 1241 | 比利时 |
207 | 145 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 45873 | -2902 | 挪威 |
208 | 173 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 45620.5 | 1167.5 | 韩国 |
209 | 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 45425 | 2373.8 | 韩国 |
210 | 204 | Orange公司(ORANGE) | 45249 | 3245.7 | 法国 |
211 | 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 45177.2 | 17.9 | 中国 |
212 | 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 44849.8 | 768.6 | 德国 |
213 | 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 44841.5 | 3099.1 | 德国 |
214 | 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 44747 | 2890 | 美国 |
215 | 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 44654.1 | 3250.6 | 日本 |
216 | 189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 44551.8 | 9344.8 | 中国 |
217 | 232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 44533.4 | 36 | 印度 |
218 | 176 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 43924.9 | -898.3 | 澳大利亚 |
219 | 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 43821.6 | 5045.1 | 日本 |
220 | 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 43786 | 3558 | 瑞士 |
221 | 201 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 43768.9 | -146.8 | 中国 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 43743.3 | 740.9 | 中国 |
223 | 219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 43697.5 | 3842.8 | 西班牙 |
224 | 184 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 43589 | 328.6 | 德国 |
225 | 196 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 43230.8 | 1449.8 | 法国 |
226 | 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 43034.7 | 535.1 | 中国 |
227 | 210 | 万喜集团(VINCI) | 42770.8 | 2770.1 | 法国 |
228 | 238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 42756.9 | 1208.5 | 日本 |
229 | 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 42679 | 745 | 美国 |
230 | 195 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 42621.6 | 8105.9 | 中国 |
231 | 32 | 意昂集团(E.ON) | 42213.4 | -9344.4 | 德国 |
232 | 199 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 42159.4 | 8078 | 俄罗斯 |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 42149.2 | 485.8 | 中国 |
234 | 228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 42112.8 | 1740.3 | 法国 |
235 | 206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 41863 | 6527 | 美国 |
236 | 268 | 电装公司(DENSO) | 41781 | 2377.6 | 日本 |
237 | 248 | 富士通(FUJITSU) | 41619.9 | 816.7 | 日本 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 41560.4 | 551.9 | 中国 |
239 | 254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 41401.7 | 972.2 | 新加坡 |
240 | 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 41376.3 | 5207.4 | 法国 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 41273.9 | 23.2 | 中国 |
242 | 335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 40920.8 | 517.5 | 日本 |
243 | 198 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 40786.6 | 1088.1 | 美国 |
244 | 470 | Centene公司(CENTENE) | 40721 | 562 | 美国 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 40688.7 | 7992.8 | 中国 |
246 | 277 | 韩华集团(HANWHA) | 40605.5 | 423.7 | 韩国 |
247 | 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 40329.2 | 1111.6 | 印度 |
248 | 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40278 | -282.5 | 中国 |
249 | 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 40275 | 2825.3 | 日本 |
250 | 394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 40238.1 | 2209.7 | 加拿大 |
251 | 221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 40234.3 | 7201.6 | 中国 |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 40192.7 | 1814.9 | 中国 |
253 | 236 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40180 | 2676 | 美国 |
254 | 241 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 40074.1 | 334.3 | 美国 |
255 | 246 | 默沙东(MERCK) | 39807 | 3920 | 美国 |
256 | 264 | 信诺(CIGNA) | 39668 | 1867 | 美国 |
257 | 239 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 39639 | 4373 | 美国 |
258 | 244 | 百思买(BEST BUY) | 39403 | 1228 | 美国 |
259 | 327 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 39322.6 | 74.5 | 中国 |
260 | 256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39302 | 4809 | 美国 |
261 | 366 | 京东(JD.COM) | 39155.3 | -573 | 中国 |
262 | 276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39118.6 | 1942.6 | 日本 |
263 | 320 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 38888.2 | 949.9 | 德国 |
264 | 194 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 38537 | -67 | 美国 |
265 | 249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 38308 | 1006 | 美国 |
266 | 351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 38286.4 | 855.5 | 加拿大 |
267 | 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37949 | 5979 | 美国 |
268 | -- | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 37879.7 | 821.7 | 中国 |
269 | 216 | 南苏格兰电力(SSE) | 37813 | 2082.9 | 英国 |
270 | 258 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37788 | 1273.5 | 美国 |
271 | 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 37712 | 7398 | 美国 |
272 | -- | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 37674 | -868 | 爱尔兰 |
273 | 278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 37641.8 | 1230.9 | 英国 |
274 | 217 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 37542.6 | -85.9 | 中国 |
275 | 225 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 37504 | 995 | 美国 |
276 | 270 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 37321.5 | 1916.9 | 中国 |
